| STT | SẢN PHẨM | 10ML | 50ML |
| 1 | Tinh dầu Sả Chanh | 60,000 | 229,000 |
| 2 | Tinh dầu Sả Java | 60,000 | 229,000 |
| 3 | Tinh dầu Tràm Gió | 60,000 | 229,000 |
| 4 | Tinh dầu Tràm Trà | 60,000 | 229,000 |
| 5 | Tinh dầu Long Não | 60,000 | 229,000 |
| 6 | Tinh dầu Khuynh Diệp | 60,000 | 229,000 |
| 7 | Tinh dầu Bạc Hà | 60,000 | 229,000 |
| 8 | Tinh dầu Quế | 60,000 | 229,000 |
| 9 | Tinh dầu Nghệ | 75,000 | 309,000 |
| 10 | Tinh dầu Gừng Gió | 75,000 | 309,000 |
| 11 | Tinh dầu Gừng Sẻ | 205,000 | 959,000 |
| 12 | Tinh dầu Ngọc Am | 155,000 | 709,000 |
| 13 | Tinh dầu Vỏ Bưởi | 125,000 | 559,000 |
| 14 | Tinh dầu Vỏ Quýt | 125,000 | 559,000 |
| 15 | Tinh dầu Vỏ Quất | 125,000 | 559,000 |
| 16 | Tinh dầu Mùi già | 355,000 | – |
| 17 | Tinh dầu Hương Thảo | 225,000 | – |
| 18 | Tinh dầu Tía Tô | 450,000 | – |
| 19 | Tinh dầu Hoa Bưởi | 1,600,000 | – |
|
DẦU THỰC VẬT NGUYÊN CHẤT (Ép thủy lực không gia nhiệt) |
|||
| 1 | Dầu Mù U | – | 250,000 |
| 2 | Dầu hạt Chè Dầu | – | 150,000 |
| 3 | Dầu hạt Mùi | – | 300,000 |
| 4 | Dầu hạt Tía tô | – | 220,000 |
| 5 | Dầu Mè đen | – | 150,000 |
| 6 | Dầu Macca | – | 300,000 |
